Oase Zaterdagcompetitie 2023-2024


Enkel Open

stand

  Ploeg Punten # Gespeelde Wedstrijden Gewonnen Sets Gewonnen Games Verschil Sets Verschil Games
1 Koen Van Bael 7 7 14 84 14 56
2 Eirik Pinxteren 5 7 10 80 5 12
3 Anthony Gabriels 4 6 8 66 3 9
4 Steve Burm 3 7 7 83 -2 2
5 Jolien Rynders 3 7 7 72 -3 -19
6 Serge De Bie 2 7 8 87 -3 -22
7 Paul Van Tendeloo 2 7 5 68 -6 -21
8 Lennert Heylen 1 6 3 67 -8 -17

wedstrijden

Steve Burm
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14935 Serge De Bie Steve Burm za 18-11-2023 15:30 H4 6-4,1-6,6-10 
14636 Koen Van Bael Steve Burm za 02-12-2023 12:00 H4 6-1,6-3 
14698 Jolien Rynders Steve Burm za 09-12-2023 15:30 H2 0-6,7-5,10-8 
14859 Anthony Gabriels Steve Burm za 13-01-2024 15:30 H3 7-6,6-4 
14774 Lennert Heylen Steve Burm za 27-01-2024 15:30 H2 4-6,4-6 
14898 Eirik Pinxteren Steve Burm za 24-02-2024 15:30 H1 6-3,6-3 
14734 Paul Van Tendeloo Steve Burm za 09-03-2024 15:30 H2 4-6,2-6 


Koen Van Bael
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14860 Anthony Gabriels Koen Van Bael za 30-09-2023 15:30 H4 0-6,1-6 
14735 Paul Van Tendeloo Koen Van Bael za 21-10-2023 18:30 H1 1-6,2-6 
14636 Koen Van Bael Steve Burm za 02-12-2023 12:00 H4 6-1,6-3 
14777 Lennert Heylen Koen Van Bael za 16-12-2023 15:30 H4 3-6,3-6 
14900 Eirik Pinxteren Koen Van Bael za 27-01-2024 15:30 H4 4-6,4-6 
14699 Jolien Rynders Koen Van Bael za 24-02-2024 20:00 H1 1-6,2-6 
14941 Serge De Bie Koen Van Bael za 16-03-2024 17:00 H1 1-6,2-6 


Jolien Rynders
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14863 Anthony Gabriels Jolien Rynders za 07-10-2023 20:00 H2 6-1,6-2 
14936 Serge De Bie Jolien Rynders za 02-12-2023 18:30 H1 6-1,2-6,10-5 
14698 Jolien Rynders Steve Burm za 09-12-2023 15:30 H2 0-6,7-5,10-8 
14776 Lennert Heylen Jolien Rynders za 06-01-2024 18:30 H1 3-6,6-3,8-10 
14736 Paul Van Tendeloo Jolien Rynders za 24-02-2024 15:30 H2 6-1,7-5 
14699 Jolien Rynders Koen Van Bael za 24-02-2024 20:00 H1 1-6,2-6 
14903 Eirik Pinxteren Jolien Rynders za 16-03-2024 17:00 H2 0-6,0-6 


Paul Van Tendeloo
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14940 Serge De Bie Paul Van Tendeloo za 30-09-2023 18:30 H1 3-6,6-3,5-10 
14735 Paul Van Tendeloo Koen Van Bael za 21-10-2023 18:30 H1 1-6,2-6 
14902 Eirik Pinxteren Paul Van Tendeloo za 09-12-2023 17:00 H3 6-3,7-5 
14775 Lennert Heylen Paul Van Tendeloo za 23-12-2023 18:30 H1 3-6,7-5,10-4 
14862 Anthony Gabriels Paul Van Tendeloo za 24-02-2024 14:00 H2 6-3,6-1 
14736 Paul Van Tendeloo Jolien Rynders za 24-02-2024 15:30 H2 6-1,7-5 
14734 Paul Van Tendeloo Steve Burm za 09-03-2024 15:30 H2 4-6,2-6 


Lennert Heylen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14901 Eirik Pinxteren Lennert Heylen za 16-12-2023 14:00 H4 7-5,7-5 
14777 Lennert Heylen Koen Van Bael za 16-12-2023 15:30 H4 3-6,3-6 
14775 Lennert Heylen Paul Van Tendeloo za 23-12-2023 18:30 H1 3-6,7-5,10-4 
14776 Lennert Heylen Jolien Rynders za 06-01-2024 18:30 H1 3-6,6-3,8-10 
14939 Serge De Bie Lennert Heylen za 20-01-2024 18:30 H3 6-4,6-2 
14774 Lennert Heylen Steve Burm za 27-01-2024 15:30 H2 4-6,4-6 
14861 Anthony Gabriels Lennert Heylen za 24-02-2024 18:30 H3  


Anthony Gabriels
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14860 Anthony Gabriels Koen Van Bael za 30-09-2023 15:30 H4 0-6,1-6 
14863 Anthony Gabriels Jolien Rynders za 07-10-2023 20:00 H2 6-1,6-2 
14899 Eirik Pinxteren Anthony Gabriels za 02-12-2023 15:30 H4 6-3,7-5 
14859 Anthony Gabriels Steve Burm za 13-01-2024 15:30 H3 7-6,6-4 
14862 Anthony Gabriels Paul Van Tendeloo za 24-02-2024 14:00 H2 6-3,6-1 
14861 Anthony Gabriels Lennert Heylen za 24-02-2024 18:30 H3  
14938 Serge De Bie Anthony Gabriels     6-4,4-6,5-10 


Eirik Pinxteren
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14899 Eirik Pinxteren Anthony Gabriels za 02-12-2023 15:30 H4 6-3,7-5 
14902 Eirik Pinxteren Paul Van Tendeloo za 09-12-2023 17:00 H3 6-3,7-5 
14901 Eirik Pinxteren Lennert Heylen za 16-12-2023 14:00 H4 7-5,7-5 
14937 Serge De Bie Eirik Pinxteren za 23-12-2023 14:00 H2 2-6,6-4,4-10 
14900 Eirik Pinxteren Koen Van Bael za 27-01-2024 15:30 H4 4-6,4-6 
14898 Eirik Pinxteren Steve Burm za 24-02-2024 15:30 H1 6-3,6-3 
14903 Eirik Pinxteren Jolien Rynders za 16-03-2024 17:00 H2 0-6,0-6 


Serge De Bie
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
14940 Serge De Bie Paul Van Tendeloo za 30-09-2023 18:30 H1 3-6,6-3,5-10 
14935 Serge De Bie Steve Burm za 18-11-2023 15:30 H4 6-4,1-6,6-10 
14936 Serge De Bie Jolien Rynders za 02-12-2023 18:30 H1 6-1,2-6,10-5 
14937 Serge De Bie Eirik Pinxteren za 23-12-2023 14:00 H2 2-6,6-4,4-10 
14939 Serge De Bie Lennert Heylen za 20-01-2024 18:30 H3 6-4,6-2 
14941 Serge De Bie Koen Van Bael za 16-03-2024 17:00 H1 1-6,2-6 
14938 Serge De Bie Anthony Gabriels     6-4,4-6,5-10